1 | TOTAL | |
---|---|---|
桜田チェリーズ | 0 | |
Aチーム 成績 | 0 |
日付 | 対戦 | 大会 | 場所 | 結果 | 投手 | 捕手 | 備考 | |
2005/3/19 | 加須東少年野球 | 大桑グランド | ● | 5-9 | 田中 | 尾崎 | 三:福田 | |
田ヶ谷ブレーブス | 大桑グランド | ○ | 10-8 | 尾崎 | 伊豆倉 | 二:平井 | ||
2005/3/20 | 礼羽ホークス | 礼羽小 | ○ | 10-4 | 田中、尾崎 | 尾崎、伊豆倉 | 二:平井、田中、榎本 | |
2005/4/2 | 大桑ジャイアンツ | 大桑グランド | ● | 3-10 | 田中、尾崎 | 尾崎、伊豆倉 | 二:田中 | |
2005/4/17 | わしみやタイガース | 町春 | 上内小 | ○ | 19-0 | 田中 | 尾崎 | 二:高久 |
鷲宮クラブ | 町春決勝 | 上内小 | ○ | 15-6 | 尾崎 | 伊豆倉 | 二:平井、田中、福田 | |
(優勝) | ||||||||
2005/5/3 | 加須レンジャー | 桜田小 | ● | 1-4 | 田中 | 尾崎 | 二:田中 | |
2005/5/4 | 長倉ロビンズ | 長倉小 | ● | 2-3 | 田中 | 戸草内(裕) | 二:榎本 | |
幸手ホワイトホープス | 長倉小 | ● | 11-16 | 尾崎、田中 | 戸草内(裕) | 二:福田、平井、三:福田 | ||
本:福田、田中 | ||||||||
2005/5/8 | 水深ワールドナイン | 桜田小 | ○ | 9-5 | 田中 | 戸草内(裕) | 二:榎本、尾崎 | |
2005/5/15 | 東コンドル | 東部大会春 | 久喜総合G | ○ | 6-6 | 田中 | 戸草内(裕) | 二:戸草内(裕)、榎本、三:福田 |
2005/5/21 | リトル朝日少年野球C | 東部大会春 | 久喜総合G | ● | 0-8 | 田中、尾崎 | 戸草内(裕) | |
加須東少年野球 | 東部大会春 | 久喜総合G | ● | 4-10 | 田中、尾崎 | 戸草内(裕) | 二:高松、戸草内(洋) | |
2005/6/11 | 加須フライヤーズ | 栗橋グランド | ● | 1-2 | 田中 | 戸草内(裕) | ||
2005/6/19 | 小渕ファイターズ | 久喜青葉小 | ● | 1-2 | 田中 | 戸草内(裕) | 二:須藤(翔) | |
青葉ドラゴンズ | 久喜青葉小 | ● | 3-4 | 尾崎 | 戸草内(裕) | 二:田中、高松 | ||
2005/6/25 | 原道イーグルス | 大利根 | ○ | 16-0 | 田中、尾崎 | 戸草内(裕) | 二:田中 | |
西部公園 | ||||||||
2005/6/26 | 鷲宮クラブ | 町夏 | 桜田小 | ○ | 24-0 | 田中、平井 | 戸草内(裕) | 二:戸草内(裕)2、榎本2、高松、 |
田中2、尾崎 | ||||||||
わしみやタイガース | 町夏 | 桜田小 | ○ | 29-0 | 田中、戸草内(裕) | 戸草内(洋) | 二:榎本、田中 | |
2005/7/3 | 鷲宮ホワイトベアーズ | 町夏 | 桜田小 | ○ | 10-0 | 田中 | 戸草内(裕) | 三:福田 |
(優勝) | ||||||||
2005/7/30 | 加須レンジャー | 桜田小 | ○ | 5-4 | 田中 | 尾崎 | 二:田中 | |
2005/9/4 | 松伏ファイターズ | 東部大会 | 蓮田 | ● | 0-9 | 田中 | 戸草内(裕) | 二:田中 |
パルシー | ||||||||
2005/9/10 | 三俣タイガース | 諏訪公園 | ○ | 7-5 | 尾崎、田中 | 戸草内(裕) | ||
長倉ロビンズ | 長倉小 | ● | 3-5 | 田中 | 戸草内(裕) | 二:榎本 | ||
2005/9/11 | 杉戸レッドスターズ | 杉戸小 | ● | 3-9 | 田中、尾崎 | 戸草内(裕) | 二:田中 | |
2005/10/2 | 上高野クリッパーズ(A) | 桜田小 | ● | 1-5 | 尾崎 | 戸草内(裕) | ||
2005/10/15 | 幸手ホワイトホープス | 幸手東小 | ● | 0-2 | 田中 | 尾崎 | ||
2005/10/23 | 鷲宮ホワイトベアーズ | 町秋 | 砂原小 | ○ | 13-0 | 田中、尾崎 | 戸草内(裕) | 本:田中 |
鷲宮クラブ | 町秋決勝 | 上内小 | ○ | 16-0 | 田中 | 戸草内(裕) | 二:福田、須藤(翔)、田中 | |
(優勝) | 本:尾崎 | |||||||
2005/10/30 | 豊春ジャガーズ | 春日部近隣 | 谷原中西G | ○ | 7-2 | 田中 | 戸草内(裕) | 三:田中 |
2005/11/3 | 旭町少年野球 | 春日部近隣 | 南栄 | ● | 2-7 | 田中 | 戸草内(裕) | 二:尾崎 |
2005/11/5 | 内牧少年野球 | 南栄 | ● | 8-9 | 田中、尾崎 | 戸草内(裕) | 二:福田 | |
2005/11/13 | 松伏イーグルス | 幸手近隣 | 権現堂小 | ● | 5-6 | 田中、尾崎 | 戸草内(裕) | 二:田中、榎本2、戸草内(洋)、 |
槙島 | ||||||||
2005/11/26 | 白南ボーイズ | 桜田小 | ● | 2-4 | 田中、尾崎 | 戸草内(裕)、 | 二:田中 | |
戸草内(洋) |