1 | TOTAL | |
---|---|---|
桜田チェリーズ | 0 | |
Aチーム 成績 | 0 |
日付 | 対戦 | 大会 | 場所 | 結果 | 投手 | 捕手 | 備考 | |
2013/3/3 | 久喜ライオンズ | 練習試合 | 桜田小学校 | ● | 5-10 | 吉田 | 杉山 | |
2013/3/10 | 水深ワールドナイン | 練習試合 | 桜田小学校 | ● | 5-13 | 吉田、服部 | 杉山、後藤 | |
2013/3/16 | 長倉ロビンス | 練習試合 | 桜田小学校 | ○ | 20-14 | 吉田、杉山、 | 後藤 | |
服部、吉田 | ||||||||
2013/3/20 | 青葉メジャー | 練習試合 | 桜田小学校 | ○ | 31-4 | 吉田 | 後藤 | |
2013/3/23 | 静イーグル | 練習試合 | 桜田小学校 | ● | 9-11 | 吉田 | 後藤 | |
静イーグル | 練習試合 | 桜田小学校 | ● | 10-14 | 服部、後藤 | 後藤、杉山 | ||
2013/3/24 | 騎西少年野球クラブ | 練習試合 | ふるさと広場 | ● | 3-11 | 吉田 | 後藤 | |
2013/3/30 | 幸手市栄少年野球 | 練習試合 | 桜田小学校 | ○ | 13-10 | 吉田、服部、吉田 | 後藤 | |
2013/4/6 | 菖蒲ジャイアンツ | 久喜市春季大会 | 鷲宮運動広場 | ○ | 12-6 | 吉田、服部 | 後藤 | |
鷲宮クラブ | 久喜市春季大会 | 鷲宮運動広場 | ○ | 8-7 | 吉田、服部 | 後藤 | リーグ1位通過 | |
2013/4/7 | 鷲宮タイガース | 久喜市春季大会 | 桜田小学校 | ○ | 11-7 | 吉田、服部 | 後藤 | ベスト4 |
2013/4/13 | 栗橋ジャイアンツ | 久喜市春季大会 | 青葉グランド | ● | 4-7 | 吉田 | 後藤 | 準決勝 |
太田クラブ | 久喜市春季大会 | 青葉グランド | ● | 5-14 | 服部、吉田、服部 | 後藤 | 3位決定戦 | |
2013/4/27 | 五泉スカイホークス | IBA春季東日本 | 三郷半田球場 | ● | 1-10 | 吉田、服部 | 後藤 | |
少年軟式野球大会 | ||||||||
2013/5/3 | 白岡イーグルス | 東部ブロック大会 | 鷲宮運動広場 | ● | 1-10 | 吉田 | 後藤 | |
2013/5/25 | 白岡ファイターズ | 練習試合 | 桜田小学校 | ● | 10-12 | 吉田 | 後藤 | |
2013/5/26 | 伊奈レッツファイターズ | 練習試合 | 桜田小学校 | ● | 3-12 | 吉田、服部 | 後藤 | |
伊奈レッツファイターズ | 練習試合 | 桜田小学校 | ● | 9-10 | 吉田 | 後藤 | ||
2013/6/30 | 鷲宮クラブ | 久喜市夏季大会 | 上大崎野球場 | ○ | 8-7 | 吉田、服部 | 後藤 | |
2013/6/30 | 菖南イーグルス | 久喜市夏季大会 | 上大崎野球場 | ● | 3-14 | 服部、吉田 | 後藤 | |
2013/8/24 | 松伏ファイターズ | 東部学童大会 | 八潮北公園 | ● | 3-6 | 吉田 | 後藤 | |
2013/9/1 | さくらキッズ | 練習試合 | 桜田小学校 | ○ | 8-4 | 吉田 | 後藤 | |
2013/9/1 | さくらキッズ | 練習試合 | 桜田小学校 | ○ | 17-9 | 服部、石井 | 飯塚 | |
吉田、杉山 | ||||||||
2013/9/8 | 吉見東一小少年野球 | 練習試合 | 吉見東第一小学校 | ● | 7-9 | 吉田、服部 | 後藤 | |
吉田、杉山 | ||||||||
2013/9/22 | 菖南イーグルス | 久喜市長杯 | 久喜本町小学校 | ○ | 12-9 | 吉田 | 後藤 | |
2013/9/22 | 久喜ライオンズ | 久喜市長杯 | 久喜本町小学校 | ○ | 21-4 | 杉山、吉田 | 後藤 | |
服部 | ||||||||
2013/9/23 | 久喜レインボーズ | 久喜市長杯 | 桜田小学校 | ● | 3-20 | 吉田、服部 | 後藤 | |
杉山、吉田 | ||||||||
2013/11/4 | リトル朝日 | 春日部近隣大会 | 牛島小学校 | ● | 5-5 | 吉田 | 後藤 | |
サドンデス | ||||||||
1-2 | ||||||||
2013/11/10 | 白鳩ジュニアーズ | 練習試合 | 桜田小学校 | ○ | 10-4 | 吉田 | 飯塚 | |
2013/11/16 | 加須カープ | 練習試合 | 桜田小学校 | ● | 1-12 | 吉田、服部 | 飯塚 | |
2013/12/1 | 北川辺ファイヤーズ | 練習試合 | 渡良瀬遊水地 | ● | 0-17 | 吉田、阿部(凌) | 後藤 | |
グランド | ||||||||
2013/12/1 | .越谷スラッガー | 練習試合 | 渡良瀬遊水地 | ● | 7-8 | 服部、新井(陸) | 飯塚 | |
グランド |