1 | TOTAL | |
---|---|---|
桜田チェリーズ | 0 | |
Bチーム 成績 | 0 |
日付 | 対戦 | 大会 | 場所 | 結果 | 投手 | 捕手 | 備考 | |
2011/3/6 | 大利根東オーシャンズ | 練習試合 | 桜田小学校 | ○ | 20-3 | 西川、斉藤(諒) | 鹿毛 | |
2011/3/19 | 加須ポパイズ | 練習試合 | 桜田小学校 | ○ | 12-8 | 西川、斉藤(諒) | 鹿毛 | |
2011/3/27 | 鷲宮タイガース | 練習試合 | 上内小学校 | ○ | 8-1 | 斉藤(諒) | 鹿毛 | |
2011/4/17 | 加須フライヤーズ | 練習試合 | 桜田小学校 | ○ | 19-1 | 髙木 | 鹿毛 | |
2011/4/24 | 行幸キングス | 練習試合 | 桜田小学校 | ● | 11-13 | 髙木、斉藤(諒) | 鹿毛 | |
2011/5/1 | さくらキッズ | 練習試合 | 桜田小学校 | ● | 6-7 | 鹿毛 | 髙木 | |
2011/5/3 | 原道イーグルス | 練習試合 | 桜田小学校 | ○ | 24-0 | 髙木 | 鹿毛 | |
2011/5/7 | 幸小ジュニア | 練習試合 | 桜田小学校 | ○ | 12-10 | 髙木、斉藤(諒) | 鹿毛 | |
2011/5/22 | 鷲宮クラブ | 鷲宮春季大会 | 上内小学校 | ○ | 16-0 | 髙木 | 鹿毛 | 優勝 |
わし宮タイガース | 鷲宮春季大会 | 上内小学校 | ○ | 35-5 | 斉藤(諒) | 鹿毛 | ||
2011/6/5 | 須影少年野球 | 練習試合 | 桜田小学校 | ○ | 6-4 | 髙木 | 鹿毛 | |
須影少年野球 | 練習試合 | 桜田小学校 | ● | 12-17 | 西川、斉藤(諒)、 | 斉藤(諒)、西川、 | ||
鹿毛 | 髙木 | |||||||
2011/6/12 | 江戸川フットーズ | IBA春季関東甲信越 | 三郷 | ● | 2-4 | 斉藤(諒) | 西川 | |
低学年大会 | ||||||||
2011/6/19 | 行田若小玉 | 練習試合 | 桜田小学校 | ○ | 10-0 | 斉藤(諒) | 西川 | |
行田若小玉 | 練習試合 | 桜田小学校 | ○ | 16-6 | 西川 | 斉藤(諒) | ||
2011/7/3 | 太田クラブ | 練習試合 | 桜田小学校 | ● | 2-9 | 斉藤(諒)、鹿毛 | 鹿毛、斉藤(諒) | |
2011/7/10 | 水深ワールドナイン | 練習試合 | 桜田小学校 | ○ | 19-9 | 鹿毛 | 斉藤(諒) | |
2011/7/17 | 加須レンジャー | 練習試合 | 桜田小学校 | ○ | 10-9 | 鹿毛 | 斉藤(諒) | |
2011/8/8 | 清地ファイターズ | 練習試合 | 桜田小学校 | ○ | 16-1 | 鹿毛 | 佐藤 | |
2011/8/28 | 白鳩ジュニアーズ | 練習試合 | 桜田小学校 | △ | 8-8 | 髙木 | 鹿毛 | |
2011/9/4 | 若小玉スピリッツ | 練習試合 | 太田西小学校 | ○ | 18-6 | 斉藤(諒) | 佐藤 | |
2011/9/18 | わし宮タイガース | 練習試合 | 桜田小学校 | ○ | 7-2 | 鹿毛 | 佐藤 | |
2011/9/25 | 北川辺ファイヤーズ | 練習試合 | 渡良瀬遊水地 | ● | 3-15 | 鹿毛、斉藤(諒) | 斉藤(諒)、鹿毛 | |
グランド | ||||||||
2011/10/1 | 大利根東オーシャンズ | 加須市低学年大会 | 加須市民運動 | ○ | 10-6 | 髙木 | 鹿毛 | |
公園野球場 | ||||||||
2011/10/10 | M2ツイスターズ | 加須市低学年大会 | 大利根運動 | ○ | 5-4 | 髙木 | 鹿毛 | |
公園グランド | ||||||||
北川辺ファイヤーズ | 加須市低学年大会 | 大利根運動 | ● | 1-8 | 鹿毛 | 斉藤(諒) | ||
公園グランド | ||||||||
2011/10/29 | 長倉ロビンス | 東武鉄道杯 | 春日部谷原中 | ● | 3-3 | 規定違反の為 | 没収試合 | |
2011/10/30 | 三箇ライオンズ | 久喜市新人戦 | 青葉小学校 | ○ | 10-6 | 髙木 | 鹿毛 | |
鷲宮タイガース | (1日目) | 青葉小学校 | ○ | 7-0 | 鹿毛 | 斉藤(諒) | ||
2011/11/3 | 白岡ファイターズ | 練習試合 | 白岡総合 | ● | 2-4 | 鹿毛 | 斉藤(諒) | |
運動公園 | ||||||||
2011/11/6 | 青葉メジャー | 久喜市新人戦 | 栗橋西小学校 | ○ | 7-3 | 鹿毛 | 斉藤(諒) | |
2011/11/13 | 栗橋静イーグル | 久喜市新人戦 | 青葉グランド | ● | 4-6 | 鹿毛、髙木 | 斉藤(諒)、鹿毛 | (同)3位 |
優秀選手賞: | ||||||||
斉藤(諒)、鹿毛 |